¤|HSQ|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|HSQ|¤

¤|Ici Pour Rester|¤
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Flyers
Admin
Admin Flyers



Philadelphia Flyers Farm Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers Farm   Philadelphia Flyers Farm EmptyLun 23 Mar - 16:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 25 450000 3 50 52 57 60 61 63 67 69 69 49 48 62 53 61 61
Alexander Drozdetsky R PHL 28 450000 3 47 46 48 42 42 39 63 42 72 42 37 41 47 41 53
Kevin Romy R PHL 24 450000 2 49 52 44 33 29 32 42 47 46 41 32 21 48 31 45
Rob Bellamy R PHL 23 850000 5 45 47 43 49 50 50 50 49 64 41 40 42 45 49 52
Jon Rheault R PHL 22 450000 2 44 45 45 40 45 42 59 66 69 55 40 45 44 42 55
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 2 33 31 32 34 33 35 42 37 36 32 38 43 32 34 41
Raimonds Danilics C PHL 23 450000 2 24 33 39 20 25 31 31 46 22 35 36 42 32 25 38
Sergei Chubykin C PHL 23 90000* 1 42 42 40 43 43 40 45 42 74 43 40 41 41 42 50
Josh Beaulieu C PHL 22 450000 2 48 47 46 59 61 52 67 63 41 60 51 53 47 57 58
Dan Carcillo C PHL 24 330000* 3 74 70 63 73 74 65 60 58 23 41 61 81 69 70 60
Arron Asham C PHL 30 1000000 3 59 54 56 70 69 78 65 74 40 60 66 74 56 72 65
B.J. Abel C PHL 29 450000 3 41 42 40 44 44 41 51 56 71 53 43 46 41 43 51
Brent Kelly C PHL 27 450000 4 44 39 37 48 43 40 59 61 29 34 28 45 40 43 47
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 2 49 49 49 52 52 63 52 60 66 68 40 43 49 55 56
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 29 70 63 80 59 57 24 60 57 75 29 71 57
Albert Vishnyakov L PHL 25 450000 1 49 55 42 21 28 26 50 55 35 23 31 39 48 25 43
Matthew Clackson L PHL 23 725000 3 40 42 48 50 44 41 59 44 34 45 52 52 43 45 51
Olivier Legault L PHL 22 91500* 1 40 49 40 45 45 57 42 43 40 53 46 48 43 49 52
Brad Tapper L PHL 30 525000 3 35 26 44 40 49 35 47 57 41 33 35 42 35 41 46
Boyd Kane L PHL 30 625000 3 41 45 42 32 47 33 55 47 17 38 40 54 42 37 47
Denis Tolpeko L PHL 24 142500* 2 46 45 45 49 49 54 48 57 71 55 40 40 45 50 54
R.J. Anderson D PHL 22 450000 2 42 44 44 42 42 42 52 57 73 41 40 43 43 42 52
Mike Rathje D PHL 34 3500000 3 49 49 40 76 80 73 66 85 68 55 72 80 46 76 69
Joonas Lehtivuori D PHL 20 600000 2 34 37 39 46 44 38 57 52 70 37 51 48 36 42 52
Oskars Bartulis D PHL 22 157500* 2 36 37 35 44 45 46 52 61 66 37 50 51 36 45 52
Chris Zarb D PHL 24 750000 5 32 34 33 46 47 47 47 57 66 36 39 44 33 46 49
Nate Guenin D PHL 26 196500* 3 24 28 26 43 48 47 52 56 48 37 45 55 26 46 49
Michael Ratchuk D PHL 21 750000 2 33 38 36 42 40 40 60 39 70 25 48 48 35 40 50
Rosario Ruggeri D PHL 24 550000 2 45 46 43 52 51 61 61 57 53 56 41 54 44 54 56
Danny Syvret D PHL 23 645000 3 51 66 61 73 74 61 69 67 73 44 62 59 59 69 66
Lars Jonsson D PHL 27 450000 4 33 46 43 64 64 62 73 61 73 45 45 61 40 63 60
Sean Curry D PHL 26 450000 3 23 22 24 43 47 51 55 53 38 36 39 62 23 47 45
Travis Gawryletz D PHL 23 450000 2 37 39 38 42 45 40 46 53 68 25 38 40 38 42 47
John Slaney D PHL 37 600000 2 60 65 65 54 54 47 67 80 77 39 69 57 63 51 64
Ryan Parent D PHL 21 850000 2 47 58 48 75 74 72 75 75 73 67 52 48 51 73 67
Janne Niskala D PHL 27 450000 3 40 42 44 42 44 40 50 58 69 27 41 43 42 42 51
David Printz D PHL 28 525000 4 35 32 33 62 63 61 63 52 50 50 43 66 33 62 54
Denis Bodrov D PHL 22 550000 2 20 27 24 40 43 44 51 65 66 28 52 56 23 42 49
Michaël Dupont G PHL 21 625000 2 40 37 35 38 39 38 53 50 75 45 52 48 37 38 51
Jeremy Duchesne G PHL 22 525000 2 42 41 38 42 43 42 50 49 73 45 51 49 40 42 53
Scott Munroe G PHL 27 850000 4 48 49 42 47 48 48 52 44 72 52 42 41 46 47 55
Rejean Beauchemin G PHL 23 150000* 4 54 63 55 63 56 58 66 67 74 55 59 57 57 59 64
Ville Hostikka G PHL 23 450000 3 49 46 43 37 36 38 50 30 65 42 37 42 46 37 45
Roman Malek G PHL 31 460000 2 52 53 48 55 53 54 55 51 74 50 52 50 51 54 57
Jakub Kovar G PHL 20 450000 2 45 42 40 45 44 46 46 33 66 42 43 40 42 45 51
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers PICKS
» Prospect Philadelphia
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|HSQ|¤ :: Bureau Des DG :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: